Označení | EAN-Nr. | Traglast | Maulweite | Greifbereich | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
4025092* | kg | mm | mm | kg | |
TAG 0,35/100 | *550413 | 350 | 100 | 0 - 100 | 8,7 |
TAG 0,35/200 | *551724 | 350 | 200 | 90 - 200 | 16,3 |
TAG 0,75/100 | *550253 | 750 | 100 | 0 - 100 | 8,6 |
TAG 0,75/200 | *552806 | 750 | 200 | 90 - 200 | 16,6 |
TAG 1,25/100 | *550468 | 1.250 | 100 | 0 - 100 | 14,9 |
TAG 1,25/200 | *551502 | 1.250 | 200 | 90 - 200 | 24,3 |
TAG 2,0/100 | *550642 | 2.000 | 100 | 0 - 100 | 20,8 |
TAG 2,0/200 | *551366 | 2.000 | 200 | 90 - 200 | 29,1 |
TAG 3,0/90 | *550840 | 3.000 | 90 | 5 - 90 | 26,5 |
TAG 5,0/90 | *550345 | 5.000 | 90 | 5 - 90 | 30,5 |
TAG 5,0/170 | *551915 | 5.000 | 170 | 80 - 170 | 43,8 |
TAG 10,0/100 | *552059 | 10.000 | 100 | 0 - 100 | 70,0 |
TAG 10,0/200 | *553001 | 10.000 | 200 | 100 - 200 | 105,0 |
Univarzální svěrka typ TAG. Nosnost 350 - 10.000 kg. Univerzálně použitelná svěrka TAG přináší při nakládání a zvedání různých břemen velkou časovou úsporu. Velká svěrná šíře svěrky umožňuje nasazení pro různé druhy transportu ocel.konstrukcí, technologických kon strukcí, tak také při svařování a montáži konstrukcí všeho druhu.