Hydraulický válec YS

Poptat produkt

Hydraulický válec YS

  • maximální provozní tlak 700 bar
  • jednočinná funkce s pružinovým chodem
  • pístnice tvrdě pochromována, vedená dvojitým bronzovým pouzdrem
  • včetně objímky rychlospojky a tlačného nástavce
  • těleso válce i pístnice jsou zhotoveny z chrommolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným
    zpracováním
  • s metrickými upevňovacími závity
  • válce typ YS-50/100 až YS-50/160 jsou opatřeny držadly pro přenášení
  • válce typ YS-50/320 až YS-100/200 jsou opatřeny závěsnými oky pro zvedání
  • připojovací závit 3/8" NPT
  • sériová vybavení objímkou rychlospojky CFY-1 S ochranným prachovým víčkem CDF-9

Tyto robustní univerzální hydraulické válce se vyznačují extrémně velkou odolností vůči bočnímu zatížení. Zacházení s nimi je snadné, protože jsou vybaveny vratnou pružinou pro zpětný chod a tudíž pouze jedním vývodem pro tlakovou hadici. Lze je použít pro veškeré práce, při kterých se vyskytuje potřeba tlačné síly a malých rozměrů, jako např. vylisovávání hřídelů, rovnání svařovaných konstrukcí, zvedání do malých výšek, rovnání, podpírání, vážení ... - popřípadě pro všechny univerzální montážní a opravárenské práce.
Zásluhou sériově používaných metrických upevňovacích závitů se tyto válce výborně hodí pro zabudování do různých zařízení nebo do dílenských lisů.

Válce řady YS jsou doplněny samostatným příslušenstvím:

  • zvedací opěrné patky
  • opěrné tlačné desky
  • prodlužovací trubkové nástavce
  • pohyblivé tlačné nástavce (kulové kaloty)
Zylinderklasse Modell EAN-Nr. Druckkraft Hub Wirksame Max. Bauhöhe Zylinder- Gewicht
4025092* Kolbenfläche Ölvolumen eingefahren aussen-
durchmesser
t kN mm cm2 cm3 mm mm kg
5 YS-5/15 *150002 50 15 7,2 11 45 41 0,9
5 YS-5/25 *150019 50 25 7,2 18 97 42 1,0
5 YS-5/75 *150026 50 75 7,2 53 157 42 1,5
5 YS-5/127 *150033 50 127 7,2 90 214 42 2,0
5 YS-5/180 *150040 50 180 7,2 127 267 42 2,4
10 YS-10/25 *150057 100 25 14,3 37 90 57 1,6
10 YS-10/50 *150064 100 50 14,3 73 125 57 2,1
10 YS-10/100 *150071 100 100 14,3 146 178 57 2,8
10 YS-10/150 *150088 100 150 14,3 218 250 57 4,1
10 YS-10/200 *150095 100 200 14,3 291 300 57 4,7
10 YS-10/250 *150101 100 250 14,3 363 352 57 5,5
10 YS-10/300 *150118 100 300 14,3 436 407 57 6,3
15 YS-15/25 *150125 150 25 21,5 53 110 67 2,7
15 YS-15/50 *150132 150 50 21,5 106 140 67 3,3
15 YS-15/100 *150149 150 100 21,5 213 190 67 4,3
15 YS-15/150 *150156 150 150 21,5 319 260 67 5,8
15 YS-15/200 *150163 150 200 21,5 425 310 67 7,0
15 YS-15/250 *150170 150 250 21,5 531 365 67 8,0
15 YS-15/300 *150187 150 300 21,5 637 420 67 9,0
15 YS-15/350 *150194 150 350 21,5 744 472 67 10,0
23 YS-23/25 *150200 230 25 32,9 83 116 85 5,0
23 YS-23/50 *150217 230 50 32,9 166 150 85 6,0
23 YS-23/100 *150224 230 100 32,9 332 202 85 7,5
23 YS-23/160 *150231 230 160 32,9 531 277 85 10,0
23 YS-23/210 *150248 230 210 32,9 697 330 85 12,0
23 YS-23/250 *150255 230 250 32,9 830 376 85 13,5
23 YS-23/300 *150262 230 300 32,9 996 428 85 15,0
23 YS-23/345 *150279 230 345 32,9 1.145 477 85 16,5
30 YS-30/125 *150286 300 125 42,9 552 245 102 13,0
30 YS-30/200 *150293 300 200 42,9 884 325 102 17,0
50 YS-50/50 *150309 500 50 71,5 355 170 125 15,0
50 YS-50/100 *150316 500 100 71,5 709 220 125 19,0
50 YS-50/160 *150323 500 160 71,5 1.135 285 125 24,0
50 YS-50/320 *150330 500 320 71,5 2.269 460 125 37,0
70 YS-70/150 *150347 700 150 100,0 1.478 285 146 32,0
70 YS-70/330 *150354 700 330 100,0 3.252 490 146 52,0
100 YS-100/100 *150378 1.000 100 143,0 1.432 275 180 43,0
100 YS-100/200 *150361 1.000 200 143,0 2.863 375 180 64,0

Technická data hydraulického válce YS

Modell YS-5/15 YS-5/25 YS-5/75 YS-5/127 YS-5/180 YS-10/25 YS-10/50 YS-10/100 YS-10/150 YS-10/200
A, mm 45 97 157 214 267 90 125 178 250 300
B, mm 60 122 232 341 447 115 175 278 400 500
C, mm 45 92 152 209 262 88 119 172 244 294
D, mm 41 42 42 42 42 57 57 57 57 57
E, mm 30 30 30 30 30 43 43 43 43 43
F, mm 25 26 26 26 26 38 38 38 38 38
H, mm 19 19 19 19 19 17 19 19 21 21
J, mm - 25 25 25 25 - 35 35 35 35
K, mm - 5 5 5 5 3 6 6 6 6
O, mm - M20 x 2 M20 x 2 M20 x 2 M20 x 2 - M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2
P, mm - 13 13 13 13 - 17 17 22 22
S, mm - - - - - - - - - -
U, mm 28.5 28 28 28 28 35 35 35 35 35
V, mm 2 x 5,50 2 x M6 2 x M6 2 x M6 2 x M6 2 x M8 2 x M8 2 x M8 2 x M8 2 x M8
W, mm - 23 23 23 23 27 27 27 27 27
X, mm - M42 x 1,5 M42 x 1,5 M42 x 1,5 M42 x 1,5 M57 x 1,5 M57 x 1,5 M57 x 1,5 M57 x 1,5 M57 x 1,5
Z, ° 5 5 5 5 5 5 5 5 - -
Modell YS-10/250 YS-10/300 YS-15/25 YS-15/50 YS-15/100 YS-15/150 YS-15/200 YS-15/250 YS-15/300 YS-15/350
A, mm 352 407 110 140 190 260 310 365 420 472
B, mm 602 707 135 190 290 410 510 615 720 822
C, mm 346 401 103 133 183 253 303 358 413 465
D, mm 57 57 67 67 67 67 67 67 67 67
E, mm 43 43 52 52 52 52 52 52 52 52
F, mm 38 38 46 46 46 46 46 46 46 46
H, mm 21 21 19 19 19 22 22 22 22 22
J, mm 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40
K, mm 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
O, mm M27 x 2 M27 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2
P, mm 22 22 19 19 19 25 25 25 25 25
S, mm - - - - - - - - - -
U, mm 35 35 42 42 42 42 42 42 42 42
V, mm 2 x M8 2 x M8 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO 2 x MIO
W, mm 27 27 33 33 33 33 33 33 33 33
X, mm M57 x 1,5 M57 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5 M67 x 1,5
Z, ° - - 5 5 5 - - - - -
Modell YS-23/25 YS-23/50 YS-23/100 YS-23/160 YS-23/210 YS-23/250 YS-23/300 YS-23/345 YS-30/125 YS-30/200
A, mm 116 150 202 277 330 376 428 477 245 325
B, mm 141 200 302 437 540 626 728 822 370 525
C, mm 113 142 194 269 322 368 420 469 235 315
D, mm 85 85 85 85 85 85 85 85 102 102
E, mm 65 65 65 65 65 65 65 65 75 75
F, mm 56 56 56 56 56 56 56 56 65 65
H, mm 20 22 22 22 22 22 22 22 25 25
J, mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
K, mm 3 8 8 8 8 8 8 8 10 10
O, mm M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M36 x 2 M36 x 2
P, mm 15 22 22 25 25 25 25 25 25 25
S, mm - - - - - - - - - -
U, mm 55 55 55 55 55 55 55 55 75 75
V, mm 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO 4 x MIO
W, mm 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45
X, mm M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M102 x 2 M102 x 2
Z, ° 5 - - - - - - - - -
Modell YS-50/50 YS-50/100 YS-50/160 YS-50/320 YS-70/150 YS-70/330 YS-100/100 YS-100/200
A, mm 170 220 285 460 285 490 275 375
B, mm 220 320 445 780 435 820 375 575
C, mm 165 215 280 455 280 485 270 370
D, mm 125 125 125 125 146 146 180 180
E, mm 95 95 95 95 112 112 135 135
F, mm 85 85 85 85 95 95 115 115
H, mm 29 29 29 29 30 30 60 60
J, mm 70 70 70 70 80 80 100 100
K, mm 5 5 5 5 5 5 5 5
O, mm 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x MIO 4 x MIO
P, mm - - - - - - - -
S, mm - 51 51 24 24 24 24 24
U, mm 95 95 95 95 110 110 145 145
V, mm 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12
W, mm 50 50 50 50 60 60 70 70
X, mm M125 x 2 M125 x 2 M125 x 2 M125 x 2 M146 x 3 M146 x 3 M180 x 3 M180 x 3
Z, ° - - - - - - - -

Poptat produkt