Lano jednopramenné se používá jako výplň kabelů, nosné lano kabelů, bowdeny a jiné podobné účely.
1 + 6 = 7 drátů
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m | 690 | 1270 | 1570 | 1770 |
1 | 0,0045 | 0,383 | 0,705 | - | 0,983 |
1,25 | 0,0075 | 0,618 | 1,138 | - | 1,585 |
1,6 | 0,011 | 0,965 | 1,777 | 2,2 | 2,476 |
1,89 | 0,0178 | - | - | 3,428 | 3,858 |
2 | 0,018 | 1,534 | 2,823 | - | - |
2,13 | 0,022 | - | - | 4,352 | 4,902 |
3 | 0,044 | - | - | 8,627 | 9,71 |
3,15 | 0,046 | 3,86 | 7,104 | - | - |
1 + 6 + 12 = 19 drátů
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa | ||
---|---|---|---|---|
mm | kg/m | 1270 | 1570 | 1770 |
1 | 0,005 | 0,763 | - | 0,063 |
1,25 | 0,007 | 1,192 | 1,461 | 1,647 |
1,6 | 0,012 | 1,894 | 2,324 | 2,519 |
2 | 0,019 | 3,053 | 3,758 | 4,23 |