6 × (1 + 6) = 42 drátů a vložka
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
---|---|---|---|
mm | kg/m | 1570 | 1770 |
2 | 0,012 | 2,07 | 2,33 |
2,5 | 0,019 | 3,24 | 3,65 |
3,15 | 0,03 | 5,14 | 5,79 |
4 | 0,048 | 8,28 | 9,34 |
5 | 0,076 | 12,95 | 14,6 |
6,3 | 0,12 | 20,55 | 23,17 |
7,1 | 0,15 | 26,11 | 29,44 |
8 | 0,19 | 33,14 | 37,36 |
9 | 0,25 | 41,95 | 47,29 |
10 | 0,3 | 51,79 | 58,39 |
11,2 | 0,38 | 64,97 | 73,24 |
12,5 | 0,47 | 80,92 | 91,22 |
14 | 0,59 | 101,5 | 114,4 |
16 | 0,78 | 132,6 | 149,5 |
18 | 0,98 | 167,8 | 189,2 |
19 | 1,09 | 187 | 210,8 |
Lana vinutá klasickým způsobem s malým počtem drátů poměrně větších průměrů. Dobrá odolnost proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny větších průměrů.
6 × (1 + 6) + 1 × (1 + 6) = 42 drátů s drátěnou duší (7 drátů)
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
---|---|---|---|
mm | kg/m | 1570 | 1770 |
2 | 0,016 | - | 3,42 |
2,5 | 0,028 | 4,74 | 5,34 |
3,15 | 0,04 | 7,61 | 8,58 |
4 | 0,072 | 12,24 | 13,79 |
5 | 0,098 | 16,4 | 18,9 |
6 | 0,142 | 22,1 | 27,3 |
8 | 0,252 | 43 | 48,5 |
10 | 0,393 | 67,2 | 75,8 |
12 | 0,567 | 96,8 | 109 |
14 | 0,771 | 132 | 149 |
16 | 1,01 | 172 | 194 |
Lana vinutá klasickým způsobem s malým počtem drátů poměrně větších průměrů. Dobrá odolnost proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny větších průměrů.
6 × (1 + 6 + 12) = 114 drátů a vložka
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
---|---|---|---|
mm | kg/m | 1570 | 1770 |
3,15 | 0,033 | 5,62 | 6,34 |
4 | 0,052 | 8,78 | 9,9 |
5 | 0,082 | 13,95 | 15,72 |
6,3 | 0,13 | 22,5 | 25,36 |
8 | 0,21 | 35,14 | 39,61 |
10 | 0,33 | 55,8 | 62,91 |
11,2 | 0,42 | 70,85 | 79,88 |
12 | 0,498 | 80,8 | 91,1 |
12,5 | 0,53 | 89,96 | 101,4 |
14 | 0,67 | 113,9 | 128,4 |
16 | 0,82 | 140,6 | 158,5 |
18 | 1,03 | 176,3 | 198,8 |
20 | 1,28 | 219,6 | 247,6 |
22,4 | 1,61 | 275,5 | 310,6 |
25 | 2,11 | 359,8 | 405,7 |
Lana vinutá klasickým způsobem se středním počtem drátů,středně ohebná, která snesou ohyby přes kladky středních průměrů; přitom mají poměrně velký průměr drátů odolných otěru.
6 × (1 + 6 + 12) + 1 × (1 + 6 + 12) = 114 drátů s drátěnou duší (19 drátů)
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa | ||
---|---|---|---|---|
mm | kg/m | 1270 | 1570 | 1770 |
3,15 | 0,038 | - | 7,39 | 8,18 |
3,55 | 0,048 | - | 9,27 | 10,27 |
4 | 0,06 | - | 11,56 | 12,8 |
4,5 | 0,075 | - | 14,49 | 16,05 |
5 | 0,095 | 16,1 | 18,3 | 20,31 |
6,3 | 0,15 | 26,24 | 29,58 | 32,75 |
7,1 | 0,19 | 33,21 | 37,44 | 41,75 |
8 | 0,24 | 41 | 46,22 | 51,18 |
9 | 0,3 | 51,43 | 57,98 | 64,21 |
10 | 0,38 | 65,09 | 73,38 | 81,26 |
12 | 0,548 | 93,7 | 106 | - |
14 | 0,746 | 128 | 144 | - |
16 | 0,974 | 167 | 188 | - |
Lana vinutá klasickým způsobem se středním počtem drátů,středně ohebná, která snesou ohyby přes kladky středních průměrů; přitom mají poměrně velký průměr drátů odolných otěru.
6 × (1 + 6 + 12 + 18) = 222 drátů a vložka
Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
---|---|---|---|
mm | kg/m | 1570 | 1770 |
8 | 0,22 | 34,48 | 38,87 |
9 | 0,26 | 43,8 | 49,38 |
10 | 0,32 | 55,44 | 62,5 |
11,2 | 0,4 | 68,44 | 77,15 |
12,5 | 0,5 | 85,85 | 96,78 |
14 | 0,64 | 108,6 | 122,5 |
16 | 0,81 | 138 | 155,6 |
18 | 1,03 | 175,2 | 197,5 |
20 | 1,3 | 221,7 | 249,9 |
22,4 | 1,6 | 273,8 | 308,7 |
25 | 2,01 | 343,4 | 387,1 |
28 | 2,51 | 427,7 | 482,1 |
30 | 2,8 | 477 | 537,7 |
31,5 | 3,14 | 536,5 | 604,8 |
33,5 | 3,61 | 615,9 | 694,8 |
35,5 | 4,11 | 700,8 | 790,1 |
Lana vinutá klasickým způsobem, s velkým počtem drátů poměrně malých průměrů. Používají se tam, kde se klade zvláštní požadavek na ohebnost přes kladky, kotouče a bubny malých průměrů.