Stohovací háky GH a GHW slouží ke zvedání svazků plechů nebo velkých plátů. Používají se vždy v páru při dodržení svěrného úhlu pramenů vázacího prostředku v rozsahu od 60° do 90°. Nosnost v páru od 1,6 t do 14 t.
Označení | Nosnost v páru* | Rozměry v mm | Hmotnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | A | B | C | D | E | kg | |
GH 6 | 1,6 | 210 | 60 | 95 | 20 | 170 | 1,8 |
GH 8 | 2,8 | 280 | 80 | 115 | 26 | 220 | 3,3 |
GH 10 | 4,25 | 400 | 120 | 140 | 32 | 320 | 8,3 |
GH 13 | 7,5 | 660 | 200 | 210 | 40 | 520 | 19 |
GH 16 | 11,2 | 980 | 300 | 300 | 60 | 760 | 60 |
GH 18 | 14 | 1000 | 400 | 350 | 70 | 800 | 75 |
* Nosnost v páru při dodržení svěrného úhlu 60°-90°.
Označení | Nosnost v páru* | Rozměry v mm | Hmotnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | b | g | d | e | kg | |
GHW 5-6 | 2 | 100 | 190 | 65 | 20 | 201 | 1,9 |
GHW 7-8 | 3,55 | 150 | 252 | 100 | 27 | 296 | 5,4 |
GHW 10 | 5,6 | 200 | 380 | 130 | 40 | 402 | 16,1 |
GHW 13 | 7,5 | 300 | 500 | 195 | 50 | 592 | 31,5 |
GHW 16 | 11,2 | 400 | 600 | 250 | 60 | 781 | 62 |
* Nosnost v páru při dodržení svěrného úhlu 60°-90°.