Označení | Nosnost | Rozměry v mm | Hmotnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | L | M | B | D | G | H | W | kg | |
RLP-M8-10 | 0,3 | 15 | 8 | 42 | 12 | 35 | 60 | 64 | 0,311 |
RLP-M10-10 | 0,5 | 20 | 10 | 42 | 12 | 34 | 60 | 64 | 0,314 |
RLP-M12-10 | 0,75 | 19 | 12 | 57 | 19 | 46,5 | 85 | 91 | 0,971 |
RLP-M16-10 | 1,5 | 24 | 16 | 57 | 19 | 44 | 85 | 91 | 1,01 |
RLP-M20-10 | 2,5 | 32 | 20 | 83 | 28 | 56 | 111 | 133 | 2,872 |
RLP-M24-10 | 3,5 | 37 | 24 | 83 | 28 | 53 | 111 | 133 | 2,968 |
RLP-M30-10 | 6,0 | 49,5 | 30 | 114 | 34 | 69,5 | 144 | 182 | 6,965 |
RLP-M36-10 | 8,0 | 61 | 36 | 114 | 34 | 65,5 | 144 | 182 | 7,251 |
RLP-M42-10 | 14,0 | 65,5 | 42 | 149 | 40,4 | 90 | 185 | 229 | 13,904 |
RLP-M48-10 | 16,0 | 75,5 | 48 | 149 | 40,4 | 86 | 185 | 229 | 14,534 |
Podrobné pokyny pro montáž a použití jsou uvedeny v podkladech, které jsou přílohou každého závěsného bodu typu RLP.