Zvětšené závěsné oko, typ SA
Poptat produkt
Zvětšené závěsné oko - šíře 140 mm, typ SA1/16
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
SA1-1606-8 | 6 | 314 | 260 | 140 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1,6 | 1,12 |
SA1-1608-8 | 7/8 | 330 | 260 | 140 | 20 | 70 | 34 | 16 | 2,15 | 2 |
SA1-1610-8 | 10 | 345 | 260 | 140 | 22 | 85 | 40 | 18 | 2,75 | 3,15 |
SA1-1613-8 | 13 | 375 | 260 | 140 | 26 | 115 | 50 | 22 | 4,2 | 5,3 |
SA1-1616-8 | 16 | 400 | 260 | 140 | 30 | 140 | 65 | 26 | 6,55 | 8 |
SA1-1619-8 | 19 | 410 | 260 | 140 | 36 | 150 | 70 | 32 | 9,4 | 11,2 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 140 mm, typ SA2/16
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA2-1606-8 | 6 | 314 | 260 | 140 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1,8 | 1,6 |
SA2-1608-8 | 7/8 | 330 | 260 | 140 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,9 | 2,8 |
SA2-1610-8 | 10 | 345 | 260 | 140 | 26 | 85 | 40 | 18 | 4,2 | 4,25 |
SA2-1613-8 | 13 | 375 | 260 | 140 | 30 | 115 | 50 | 22 | 6,35 | 7,5 |
SA2-1616-8 | 16 | 400 | 260 | 140 | 34 | 140 | 65 | 26 | 9,95 | 11,2 |
SA2-1619-8 | 19 | 450 | 300 | 160 | 40 | 150 | 70 | 32 | 15,1 | 16 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 140 mm, typ SA4/16
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA4-1606-8 | 6 | 314 | 260 | 140 | 22 | 54 | 25 | 13 | 2,55 | 2,36 |
SA4-1608-8 | 7/8 | 330 | 260 | 140 | 26 | 70 | 34 | 16 | 3,85 | 4,25 |
SA4-1610-8 | 10 | 345 | 260 | 140 | 30 | 85 | 40 | 18 | 5,3 | 6,7 |
SA4-1613-8 | 13 | 375 | 260 | 140 | 34 | 115 | 50 | 22 | 7,65 | 11,2 |
SA4-1616-8 | 16 | 400 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 9,95 | 17 |
SA4-1619-8 | 19 | 500 | 350 | 190 | 51 | 150 | 70 | 32 | 23,3 | 23,6 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 180 mm, typ SA1/25
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
SA1-2506-8 | 6 | 394 | 340 | 180 | 20 | 54 | 25 | 13 | 2,45 | 1,12 |
SA1-2508-8 | 7/8 | 410 | 340 | 180 | 22 | 70 | 34 | 16 | 3,15 | 2 |
SA1-2510-8 | 10 | 425 | 340 | 180 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3,9 | 3,15 |
SA1-2513-8 | 13 | 455 | 340 | 180 | 28 | 115 | 50 | 22 | 5,7 | 5,3 |
SA1-2516-8 | 16 | 480 | 340 | 180 | 32 | 140 | 65 | 26 | 7,95 | 8 |
SA1-2519-8 | 19 | 490 | 340 | 180 | 40 | 150 | 70 | 32 | 12,9 | 11,2 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 180 mm, typ SA2/25
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA2-2506-8 | 6 | 394 | 340 | 180 | 20 | 54 | 25 | 13 | 2,65 | 1,6 |
SA2-2508-8 | 7/8 | 410 | 340 | 180 | 24 | 70 | 34 | 16 | 4,05 | 2,8 |
SA2-2510-8 | 10 | 425 | 340 | 180 | 28 | 85 | 40 | 18 | 5,7 | 4,25 |
SA2-2513-8 | 13 | 455 | 340 | 180 | 32 | 115 | 50 | 22 | 8,25 | 7,5 |
SA2-2516-8 | 16 | 480 | 340 | 180 | 38 | 140 | 65 | 26 | 12,55 | 11,2 |
SA2-2519-8 | 19 | 490 | 340 | 180 | 42 | 150 | 70 | 32 | 17,05 | 16 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 180 mm, typ SA4/25
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA4-2506-8 | 6 | 394 | 340 | 180 | 24 | 54 | 25 | 13 | 3,7 | 2,36 |
SA4-2508-8 | 7/8 | 410 | 340 | 180 | 28 | 70 | 34 | 16 | 5,35 | 4,25 |
SA4-2510-8 | 10 | 425 | 340 | 180 | 32 | 85 | 40 | 18 | 7,2 | 6,7 |
SA4-2513-8 | 13 | 455 | 340 | 180 | 38 | 115 | 50 | 22 | 11 | 11,2 |
SA4-2516-8 | 16 | 480 | 340 | 180 | 40 | 140 | 65 | 26 | 13,5 | 17 |
SA4-2519-8 | 19 | 500 | 350 | 190 | 51 | 150 | 70 | 32 | 23,3 | 23,6 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 220 mm, typ SA1/40
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
SA1-4006-8 | 6 | 484 | 430 | 220 | 22 | 54 | 25 | 13 | 3,65 | 1,12 |
SA1-4008-8 | 7/8 | 500 | 430 | 220 | 24 | 70 | 34 | 16 | 4,5 | 2 |
SA1-4010-8 | 10 | 515 | 430 | 220 | 26 | 85 | 40 | 18 | 5,4 | 3,15 |
SA1-4013-8 | 13 | 545 | 430 | 220 | 30 | 115 | 50 | 22 | 7,65 | 5,3 |
SA1-4016-8 | 16 | 570 | 430 | 220 | 34 | 140 | 65 | 26 | 10,35 | 8 |
SA1-4019-8 | 19 | 580 | 430 | 220 | 42 | 150 | 70 | 32 | 16,4 | 11,2 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 220 mm, typ SA2/40
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA2-4006-8 | 6 | 484 | 430 | 220 | 26 | 54 | 25 | 13 | 5,25 | 1,6 |
SA2-4008-8 | 7/8 | 500 | 430 | 220 | 26 | 70 | 34 | 16 | 5,6 | 2,8 |
SA2-4010-8 | 10 | 515 | 430 | 220 | 30 | 85 | 40 | 18 | 7,65 | 4,25 |
SA2-4013-8 | 13 | 545 | 430 | 220 | 34 | 115 | 50 | 22 | 10,65 | 7,5 |
SA2-4016-8 | 16 | 570 | 430 | 220 | 40 | 140 | 65 | 26 | 15,7 | 11,2 |
SA2-4019-8 | 19 | 580 | 430 | 220 | 45 | 150 | 70 | 32 | 21,55 | 16 |
Zvětšené závěsné oko - šíře 220 mm, typ SA4/40
Označení |
Pro tloušťku řetězu mm |
Rozměry v mm |
Hmotnost cca. |
Nosnost t* |
L1 |
L |
E |
D |
l |
b |
d |
kg |
ß 0°-45° |
SA4-4006-8 | 6 | 484 | 430 | 220 | 26 | 54 | 25 | 13 | 5,25 | 2,36 |
SA4-4008-8 | 41128 | 500 | 430 | 220 | 30 | 70 | 34 | 16 | 7,3 | 4,25 |
SA4-4010-8 | 10 | 515 | 430 | 220 | 34 | 85 | 40 | 18 | 9,6 | 6,7 |
SA4-4013-8 | 13 | 545 | 430 | 220 | 40 | 115 | 50 | 22 | 14,15 | 11,2 |
SA4-4016-8 | 16 | 570 | 430 | 220 | 42 | 140 | 65 | 26 | 16,95 | 17 |
SA4-4019-8 | 19 | 580 | 430 | 220 | 51 | 150 | 70 | 32 | 29,8 | 23,6 |
Poptat produkt