Označení | Barva obalu | Šířka | Tloušťka | L min. | Hmotnost | Ochranné návleky z PU | PVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | kg/m | ||||||
JS-1 | 45 | 6 | 0,5 | 0,2 | PU1-50 | PU2-50 | PUC-50 | PVC-52/3 | |
JS-2 | 48 | 7 | 0,5 | 0,3 | PU1-70 | PU2-70 | PUC-70 | PVC-63/3 | |
JS-3 | 60 | 8 | 0,5 | 0,4 | PU1-90 | PU2-90 | PUC-90 | PVC70/3 | |
JS-4 | 65 | 10 | 0,75 | 0,5 | PU1-110 | PU2-110 | PUC-110 | PVC-80/3 | |
JS-5 | 75 | 10 | 0,75 | 0,6 | PU1-130 | PU2-130 | PUC-130 | PVC-90/3 | |
JS-6 | 80 | 13 | 0,75 | 0,7 | PU1-150 | PU2-150 | PUC-150 | PVC102/3 | |
JS-8 | 80 | 15 | 1,0 | 0,9 | PU1-170 | PU2-170 | PUC-170 | PVC110/3 | |
JS-10 | 90 | 18 | 1,0 | 1,0 | PU1-200 | PU2-200 | PUC-200 | /3 |
Jeřábové smyčky JSD vykazují delší životnost na základě vysoké odolnosti. Dva ochranné pláště vydrží déle než jeden. Nosnost jeřábové smyčky je vytištěna na obalu.Dále je nosnost označena vetkanými pruhy. 1 pruh znamená 1 tunu nosnosti.