Označení | Barva obalu | Šířka | Tloušťka | L min. | Hmotnost | Ochranné návleky z PU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | kg/m | |||||
JSE-12 | 105 | 20 | 2,5 | 1,3 | PU1-200 | PU2-200 | PUC-200 | |
JSE-15 | 110 | 22 | 2,5 | 1,6 | PU1-250 | PU2-250 | PUC-250 | |
JSE-20 | 120 | 25 | 2,5 | 2,2 | PU1-300 | PU2-300 | PUC-300 | |
JSE-25 | 135 | 28 | 2,5 | 2,8 | PU1-300 | PU2-300 | PUC-300 | |
JSE-30 | 150 | 32 | 2,5 | 3,7 | PU1-300 | PU2-300 | PUC-300 | |
JSE-40 | 170 | 40 | 2,5 | 5,0 | PU1-350 | PU2-350 | PUC-350 | |
JSE-50 | 180 | 45 | 2,5 | 6,3 | PU1-400 | PU2-400 | PUC-400 | |
JSE-60 | 190 | 60 | 2,5 | 7,4 | PU1-400 | PU2-400 | PUC-400 | |
JSE-80 | 210 | 70 | 2,5 | 10,0 | ||||
JSE-100 | 230 | 80 | 2,5 | 13,0 |
Nosnost jeřábové smyčky je vytištěna na obalu. Dále je nosnost označena vetkanými pruhy. 1 pruh znamená 1 tunu nosnosti.