Slouží k ochraně zvedacích pásů před poškozením např. otěr, proříznutí.
Ochranná hadice se dodává v jedno- nebo oboustranném provedení a je vyrobena z odolného polyuretanu. Vnitřní část ochrany je potažena textilií pro lepší vkládání pásu. Standardní délky jsou 2 a 4 m, na přání lze dodat i atypické délky.
Dodatečné natažení PU ochrany na již vyrobené ploché pásy s kovovými třmeny není možné, proto v tomto případě uvádějte požadavek na ochranu již při objednávce.
Označení | B | B1 | H | H1 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |
PU(X)-50 | 50 | 40 | 20 | 10 |
PU(X)-80 | 80 | 70 | 22 | 12 |
PU(X)-110 | 110 | 100 | 22 | 12 |
PU(X)-145 | 145 | 135 | 22 | 12 |
PU(X)-170 | 170 | 160 | 22 | 12 |
PU(X)-200 | 200 | 190 | 22 | 12 |
PU(X)-260 | 260 | 250 | 22 | 12 |
PU(X)-330 | 330 | 320 | 22 | 12 |
Typ | Šířka pásu (mm) |
Rozměr vnější/vnitřní (mm) |
Výška (mm) |
---|---|---|---|
PU-SC1–030 | 30 | 50/40 | 22 |
PU-SC1–050 | 50 | 70/60 | 22 |
PU-SC1–060 | 60 | 80/70 | 22 |
PU-SC1–090 | 90 | 110/100 | 22 |
PU-SC1–120 | 120 | 145/135 | 22 |
PU-SC1–150 | 150 | 170/160 | 22 |
PU-SC1–180 | 180 | 200/190 | 22 |
PU-SC1–240 | 240 | 260/250 | 31 |
PU-SC1–300 | 300 | 330/320 | 31 |
Typ | Barva | Šířka pásu (mm) |
Počet magnetů |
---|---|---|---|
PU-SC2–030 | 30 | 50/40 | 22 |
PU-SC2–050 | 50 | 70/60 | 22 |
PU-SC2–060 | 60 | 80/70 | 22 |
PU-SC2–090 | 90 | 110/100 | 22 |
PU-SC2–120 | 120 | 145/135 | 22 |
PU-SC2–150 | 150 | 170/160 | 22 |
PU-SC2–180 | 180 | 200/190 | 22 |
PU-SC2–240 | 240 | 260/250 | 31 |
PU-SC2–300 | 300 | 330/320 | 31 |