Zvedací pásy dvouvrstvé s kovovými oky
Poptat produkt
Rozměry závěsných ok
Nosnost | R1 | H1 | B1 | R2 | H2 | B2 |
1 | 13 | 80 | 60 | 13 | 145 | 100 |
2 | 16 | 90 | 80 | 16 | 165 | 120 |
3 | 20 | 110 | 100 | 20 | 195 | 150 |
4 | 22 | 130 | 130 | 22 | 230 | 185 |
5 | 26 | 160 | 160 | 26 | 295 | 225 |
6 | 30 | 210 | 220 | 30 | 325 | 295 |
8 | 32 | 210 | 270 | 32 | 330 | 345 |
10 | 36 | 280 | 300 | 36 | 430 | 430 |
Označení |
Nosnost |
Šířka |
Tloušťka |
Min. délka pásu L |
přímá |
U |
mm |
mm |
mm |
2D-30 | 1000 | 2000 | 30 | 7 | 650 |
2D-60 | 2000 | 4000 | 60 | 7 | 900 |
2D-90 | 3000 | 6000 | 90 | 7 | 1100 |
2D-120 | 4000 | 8000 | 120 | 7 | 1400 |
2D-150 | 5000 | 10000 | 150 | 7 | 1500 |
2D-180 | 6000 | 12000 | 180 | 7 | 1650 |
2D-240 | 8000 | 16000 | 240 | 7 | 1650 |
2D-300 | 10000 | 20000 | 300 | 10 | 2000 |
- Z polyesteru (PES) ČSN EN 1492-1
- Pásy se dodávají s dvěma druhy závěsných ok: typ DH 100 a typ DH 200
- Na přání: Závěsné oka z nerezové oceli vhodné pro mořící lázně
- Nasazení při použití menších háků jeřábu.
- Kovová oka jsou vhodná „zvláště“ pro zavěšení na traverzu.
- Pro velké háky jeřábu dodáváme závěsná oka zvláštních rozměrů.
Příklad objednání
- 1 ks zvedací pás dvouvrstvý, nosnost 5 t, délka L= 6 m, oka DH 100
- 1 ks zvedací pás 2D - 150, L = 6 m, DH 100
Poptat produkt