Označení | Nosnost | Šířka | Tloušťka | Min. délka pásu L | |
---|---|---|---|---|---|
přímá | U | mm | mm | mm | |
1SN-25 | 500 | 1000 | 25 | 4,0 | 350 |
1SN-30 | 1000 | 2000 | 30 | 3,5 | 400 |
1SN-65 | 1500 | 3000 | 65 | 3,0 | 700 |
1SN-60 | 2000 | 4000 | 60 | 3,5 | 700 |
1SN-90 | 3000 | 6000 | 90 | 3,5 | 900 |
Označení | Nosnost | Šířka | Tloušťka | Min. délka pásu L | |
---|---|---|---|---|---|
přímá | U | mm | mm | mm | |
1DN-25 | 1000 | 2000 | 25 | 8.0 | 400 |
1DN-30 | 2000 | 4000 | 30 | 7.0 | 500 |
1DN-60 | 4000 | 8000 | 60 | 7.0 | 800 |
1DN-90 | 6000 | 12000 | 90 | 7.0 | 900 |
Zvedací pásy nabízejí vysoký standard kvality, čímž jsou splněny nejen předpisy ČSN a EN, ale vyplývá z toho také dlouhá životnost. Při správné manipulaci a údržbě a hlavně s vhodně zvolenou PVC nebo PU ochranou jsou prakticky nezničitelné.