Šroubovací otočné a sklopné body RUD - VLBG

Poptat produkt

Šroubovací otočné a sklopné body RUD - VLBG

  • Pevnostní třída 10 (o 25% vyšší nosnost oproti třídě 8)
  • Otočné o 360°
  • Sklopné
  • Závit: M8 - M48
  • Na vyžádání s variabilní délkou závitu
  • Nosnost: 0,3 t - 20 t (při úhlu sklonu 0° i 90°)
  • Výrobce: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG (Německo)

Parametry

Označení Nos-nost (t) A B C D E F G H H max. J K L L M N SW R T DB Váha (kg) Utah. mom. Nm
VLBG 0,3t M 8 0,3 30 54 34 35 40 10 29 11 76 75 45 40 105 8 5 13 32 75 24 0,3 30
VLBG 0,63t M 10 0,63 30 54 34 36 39 10 29 16 96 75 45 45 125 10 6 17 32 75 24 0,32 60
VLBG 1t M 12 1 32 54 34 37 38 10 29 21 116 75 45 50 145 12 8 19 32 75 26 0,33 100
VLBG 1,5t M 16 1,5 33 56 36 46 39 13,5 36 24 149 87 47 60 185 16 10 24 38 85 30 0,55 150
VLBG 2,5t M 20 2,5 50 82 54 55 55 16,5 43 32 187 113 64 75 230 20 12 30 48 110 45 1,3 250
VLBG 4t M 24 4 50 82 54 58 66 18 43 37 222 130 78 80 265 24 14 36 48 125 45 1,5 400
VLBG 4t M 27 4 60 103 65 78 69 22,5 61 39 - 151 80 100 - 27 - 41 67 147 60 3,1 400
VLBG 5t M 30 5 60 103 65 72 74 22,5 61 49 279 151 80 110 340 30 17 46 67 147 60 3,1 500
VLBG 7t M 36 7 60 103 65 72 74 22,5 55 52 - 151 80 107 - 36 - 55 67 146 60 3,3 700
VLBG 8t M 36 8 77 122 82 100 97 26,5 77 63 223 205 110 140 300 36 22 55 85 162 70 5,8 800
VLBG 10t M 42 10 75 145 80 103 64 30x20 77 73 273 170 80 150 350 42 24 65 85 162 70 6,4 1000
VLBG 15t M 42 15 95 156 100 113 110 36 87 63 263 230 130 150 350 42 24 65 100 222 85 11,2 1500
VLBG 20t M 48 20 95 156 100 117 105 36 87 73 303 230 130 160 390 48 27 75 100 222 85 11,2 2000

Nosnosti

Poptat produkt