kladkostroj o nosnosti 125 – 980 kg, zavěšení na hák nebo pojezd
Vzduchové kladkostroje typu CPA se vyznačují velkou zatížitelností při mnoha průmyslových použití, robustní pevné hliníkové těleso je jednoduché transportovat vzhledem k jeho malé vlastní hmotnosti.
Automobilový průmysl, slévárny, lakovny, rafinerie, sklady olejů, galvanovny, výrobny letadel, přístavy, lodní průmysl, papírenský průmysl, potravinářský průmysl, pily, sila, chemický průmysl, cementárny, elektrárny, strojírenství, mlékárny, atd.
Kladkostroj je vhodný i pro provoz s dusíkem.
Pro bezvadnou funkci vzduchového kladkostroje musí být tlakový vzduch filtrovaný a naolejovaný.
Kladkostroj je vhodný i pro provoz s dusíkem.
Pro bezvadnou funkci vzduchového kladkostroje musí být tlakový vzduch filtrovaný a naolejovaný.
Typ | Nosnost (kg) | Počet nosných řetězů | Rychlost zdvihu se zátěží* (m/min) | Rychlost zdvihu bez zátěže* (m/min) | Rychlost spouštění se zátěží* (m/min) | Spotřeba vzduchu se zátěží* (m3/min) | Výkon motoru (kW) | Hmotnost se 3 m zdvihu (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 1–13 | 125 | 1 | 13,1 | 17,1 | 11,3 | 0,9 | 0,4 | 15,4 |
CPA 2–10 | 250 | 1 | 9,8 | 17,1 | 13,7 | 0,9 | 0,4 | 15,4 |
CPA 5–5 | 500 | 2 | 4,6 | 7,9 | 6,7 | 0,9 | 0,4 | 17,2 |
*Hodnoty při tlaku 6,3 bar a 2 m ovládacích hadic. Větší délka ovládacích hadic vede ke snížení rychlosti zdvihu. Délka přívodní hadice je 12 m.
Typ | Nosnost (kg) | Počet nosných řetězů | Rychlost zdvihu se zátěží* (m/min) | Rychlost zdvihu bez zátěže* (m/min) | Rychlost spouštění se zátěží* (m/min) | Spotřeba vzduchu se zátěží* (m3/min) | Výkon motoru (kW) | Hmotnost se 3 m zdvihu (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 2–31 | 250 | 1 | 31,0 | 52,0 | 36,0 | 1,98 | 1,86 | 21,8 |
CPA 5–17 | 500 | 1 | 16,8 | 32,3 | 29,6 | 1,27 | 1,86 | 21,8 |
CPA 10–9 | 980 | 2 | 8,5 | 16,2 | 14,9 | 1,27 | 1,86 | 27,7 |
*Hodnoty při tlaku 6,3 bar a 2 m ovládacích hadic. Větší délka ovládacích hadic vede ke snížení rychlosti zdvihu. Max. délka přívodní hadice 20 m.