Nosnost 1.000 – 5.000 kg
Elektrické pojezdy se doporučují zvláště u břemen těžších než 1.000 kg, při jejich transportech na velké vzdálenosti, případně při jejich častém použití. Na základě univerzální možnosti připojení pomocí třmenu ke zvedacímu zařízení, jsou použitelné téměř pro všechna zařízení se závěsným hákem. Rovnoměrný rozjezd a samostatné zabrzdění pojezdu je zajištěno pohonem přes šnekovou převodovku. Motorová brzda proto není již potřebná.
Tato zvedací zařízení nejsou určena pro přepravu osob.
Typ | Nosnost (kg) | Rychlost pojezdu (m/min) | Výkon motoru (kW) | Šířka nosníku (mm) | Tloušťka nosníku t max. (mm) | Radius oblouku min. (m) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTE 1-A-18/U* | 1.000 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 | 58 – 180 | 19 | 0,9 | 19,5 |
VTE 1-B-18/U* | 1.000 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 | 180 – 300 | 19 | 0,9 | 25,2 |
VTE 2-A-18/U* | 2.000 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 | 58 – 180 | 19 | 1,15 | 26,0 |
VTE 2-B-18/U* | 2.000 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 | 180 – 300 | 19 | 1,15 | 30,2 |
VTE 3-A-11/U | 3.000 | 11 nebo 11/2,8 | 0,37 nebo 0,3/0,09 | 74 – 180 | 27 | 1,5 | 51,0 |
VTE 3-B-11/U | 3.000 | 11 nebo 11/2,8 | 0,37 nebo 0,3/0,09 | 180 – 300 | 27 | 1,4 | 53,0 |
VTE 5-A-11/U | 5.000 | 11 nebo 11/2,8 | 0,37 nebo 0,3/0,09 | 98 – 180 | 27 | 2,0 | 77,0 |
VTE 5-B-11/U | 5.000 | 11 nebo 11/2,8 | 0,37 nebo 0,3/0,09 | 180 – 300 | 27 | 1,8 | 88,0 |
*11 nebo 11/2,8 m/min. Rychlost pojezdu na poptání.